单位:元/吨 | |||||
地区 | 牌号 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
广东 | 6061 | φ90/100/120/150/178 | 19250 | 19440 | 涨200 |
江苏 | 19240 | 19450 | 涨200 | ||
河南 | 19220 | 19470 | 涨200 | ||
内蒙古 | φ178/203/229/254 | 21420 | 21460 | 涨200 | |
上海 | 19250 | 19390 | 涨200 | ||
贵州 | 19480 | 19680 | 涨200 | ||
山东 | 19250 | 19290 | 涨200 | ||
内蒙古 | φ350 | 19300 | 19640 | 涨200 | |
贵州 | φ380 | 19190 | 19260 | 涨200 | |
广东 | 6063 | φ90/100/120/150/178 | 19700 | 19840 | 涨200 |
江苏 | 19690 | 19850 | 涨200 | ||
河南 | 19670 | 19870 | 涨200 | ||
内蒙古 | φ178/203/229/254 | 21600 | 21640 | 涨200 | |
上海 | 19160 | 19600 | 涨200 | ||
贵州 | 19290 | 19430 | 涨200 | ||
山东 | 19110 | 19170 | 涨200 | ||
内蒙古 | φ350 | 19450 | 19590 | 涨200 | |
贵州 | φ380 | 19350 | 19390 | 涨200 |
本文引用地址:/ys/show-1604859-1.html