品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
1#铜 | 68690 - 68730 | 68710 | ↑1290 | 元/吨 | 2022/11/11 |
A00铝 | 18730 - 18770 | 18750 | ↑200 | 元/吨 | 2022/11/11 |
1#铅 | 15400 - 15550 | 15475 | ↑25 | 元/吨 | 2022/11/11 |
1#锡 | 177950 - 180950 | 179450 | ↑9500 | 元/吨 | 2022/11/11 |
0#锌 | 24350 - 25350 | 24850 | ↑100 | 元/吨 | 2022/11/11 |
1#锌 | 24300 - 24350 | 24325 | ↑100 | 元/吨 | 2022/11/11 |
1#镍板 | 206900 - 209900 | 208400 | ↑6900 | 元/吨 | 2022/11/11 |
磷铜合金 | 77250 - 77750 | 77500 | ↑1300 | 元/吨 | 2022/11/11 |
无氧铜丝Φ3mm | 69680 - 69980 | 69830 | ↑1260 | 元/吨 | 2022/11/11 |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 71880 - 75880 | 73880 | ↑1260 | 元/吨 | 2022/11/11 |
R401A专用紫铜管 | 73680 - 73680 | 73680 | ↑1260 | 元/吨 | 2022/11/11 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19900 - 20100 | 20000 | ↑200 | 元/吨 | 2022/11/11 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19100 - 21100 | 20100 | ↑200 | 元/吨 | 2022/11/11 |
1#锑 | 74000 - 75000 | 74500 | ↓-1000 | 元/吨 | 2022/11/11 |
2#锑 | 73000 - 74000 | 73500 | ↓-1000 | 元/吨 | 2022/11/11 |
金属硅553#-331# | 19500 - 22000 | 20750 | 0 | 元/吨 | 2022/11/11 |
金属硅3303#-2202# | 22000 - 31000 | 26500 | 0 | 元/吨 | 2022/11/11 |
1#镁锭 | 25800 - 26000 | 25900 | ↓-100 | 元/吨 | 2022/11/11 |
1#电解锰 | 16600 - 17100 | 16850 | 0 | 元/吨 | 2022/11/11 |
金属铬 | 68000 - 72000 | 70000 | 0 | 元/吨 | 2022/11/11 |
1#钴 | 330000 - 347000 | 338500 | ↓-1500 | 元/吨 | 2022/11/11 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26530 - 26530 | 26530 | ↑100 | 元/吨 | 2022/11/11 |
1#白银 | 4965 - 4975 | 4970 | ↑60 | 元/千克 | 2022/11/11 |
铜升贴水 | -40 | 0 | ↓-20 | 元/吨 | 2022/11/11 |
铝升贴水 | -40 | -50 | ↓-20 | 元/吨 | 2022/11/11 |
本文引用地址:/jg/show-472912-1.html