热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 机构 » LME伦敦金属交易所 » LME每日行情 » 正文

2022年11月10日LME基本金属官方结算价

 单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
8060 8065 8045 8046 8065
2271.5 2272 2283 2285 2272
2064 2065 2057 2058 2065
2830 2832 2812 2813 2832
19650 19675 19450 19455 19675
24410 24420 24525 24550 24420
铝合金 1750 1760 1750 1760 1760
北美特殊铝合金 2373 2383 2380 2390 2383
51515 51515 51955 51955 51515
24000 26000 24000 26000 26000

本文引用地址:/jg/show-472894-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览