品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
1#铜 | 66820 - 66860 | 66840 | ↑450 | 元/吨 | 2022/11/9 |
A00铝 | 18580 - 18620 | 18600 | ↑130 | 元/吨 | 2022/11/9 |
1#铅 | 15200 - 15350 | 15275 | ↑100 | 元/吨 | 2022/11/9 |
0#锌 | 24500 - 25500 | 25000 | ↓-190 | 元/吨 | 2022/11/9 |
1#锌 | 24450 - 24500 | 24475 | ↓-190 | 元/吨 | 2022/11/9 |
1#锡 | 171950 - 173450 | 172700 | ↑2250 | 元/吨 | 2022/11/9 |
1#镍板 | 195900 - 198500 | 197200 | ↑3200 | 元/吨 | 2022/11/9 |
R401A专用紫铜管 | 71940 - 71940 | 71940 | ↑550 | 元/吨 | 2022/11/9 |
无氧铜丝Φ3mm | 67940 - 68240 | 68090 | ↑550 | 元/吨 | 2022/11/9 |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 70140 - 74140 | 72140 | ↑550 | 元/吨 | 2022/11/9 |
1#锑 | 76000 - 77000 | 76500 | 0 | 元/吨 | 2022/11/9 |
2#锑 | 75000 - 76000 | 75500 | 0 | 元/吨 | 2022/11/9 |
1#镁锭 | 25900 - 26100 | 26000 | 0 | 元/吨 | 2022/11/9 |
1#电解锰 | 16600 - 17100 | 16850 | ↓-300 | 元/吨 | 2022/11/9 |
金属铬 | 68000 - 72000 | 70000 | 0 | 元/吨 | 2022/11/9 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19700 - 20000 | 19850 | ↑150 | 元/吨 | 2022/11/9 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26680 - 26680 | 26680 | ↓-190 | 元/吨 | 2022/11/9 |
磷铜合金 | 50100 - 52100 | 51100 | ↓-24100 | 元/吨 | 2022/11/9 |
1#白银 | 4945 - 4955 | 4950 | ↑155 | 元/千克 | 2022/11/9 |
铜升贴水 | 70 - 110 | 90 | ↑60 | 元/吨 | 2022/11/9 |
铝升贴水 | -40 | -10 | ↓-10 | 元/吨 | 2022/11/9 |
金属硅553#-331# | 19500 - 22000 | 20750 | 0 | 元/吨 | 2022/11/9 |
金属硅3303#-2202# | 22000 - 31000 | 26500 | 0 | 元/吨 | 2022/11/9 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18950 - 20950 | 19950 | ↑100 | 元/吨 | 2022/11/9 |
1#钴 | 333000 - 353000 | 343000 | 0 | 元/吨 | 2022/11/9 |
本文引用地址:/jg/show-472819-1.html