2022年11月10日湛江建筑钢材价格最新行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4310 | -30 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4260 | -30 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4260 | -30 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 4230 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 宝丰 | 4080 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝丰 | 3980 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4430 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4280 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 4230 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 4210 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 4300 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 4270 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 4220 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4220 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 4140 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 柳钢 | 4150 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 韶钢 | 4220 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 广钢 | 4180 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 鑫达 | 4140 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大东海 | 4110 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4170 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 4020 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 柳钢 | 4080 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 4080 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | 4170 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 韶钢 | 4170 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4100 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 广钢 | 4040 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 裕丰 | 4030 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 湘钢 | 4100 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 冷钢 | 4040 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 鑫达 | 3990 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永达 | 4020 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 柳钢 | 4010 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 大东海 | 3990 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 4100 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 韶钢 | 4130 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广钢 | 4170 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 湘钢 | 4300 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4300 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 4090 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4140 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 柳钢 | 4210 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 4090 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 韶钢 | 4300 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4450 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4290 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 韶钢 | 4450 | -30 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4520 | -30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 4200 | -30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 4200 | -30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4210 | -30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永达 | 4080 | -30 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4210 | -30 |
本文引用地址:/gt/show-5886323-1.html