单位:元/吨 | |||
品种 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
光亮铜(Cu>99%) | 45800 | 46000 | 平 |
1#铜(Cu97%) | 45200 | 45400 | 平 |
2#铜(Cu94-95%) | 43400 | 43600 | 平 |
62黄铜边角料 | 34500 | 34700 | 平 |
黄杂铜(含铜59-60%) | 33000 | 33200 | 平 |
美国柜装黄铜水箱 | 33300 | 33500 | 平 |
带铁黄铜水箱Cu81% | 27000 | 27200 | 平 |
1#动力线(88-92%) | 41200 | 41400 | 平 |
1#高品位线(77-82%) | 36200 | 36400 | 平 |
1#电线电缆(70-75%) | 33400 | 33600 | 平 |
2#高含量混合线(58-62%) | 27100 | 27300 | 平 |
2#电线电缆(50-55%) | 24000 | 24200 | 平 |
3#电线电缆(40-45%) | 19000 | 19200 | 平 |
3#电线电缆(38-40%) | 17600 | 17800 | 平 |
铜铅电缆(Cu35%,Pb45%) | 22100 | 22300 | 平 |
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 7300 | 7500 | 平 |
电机铜转子Cu15-17% | 9400 | 9600 | 平 |
废电机Cu8% | 6100 | 6300 | 平 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 32600 | 32800 | 平 |
带壳混合电机锭子(中小) | 9200 | 9400 | 平 |
2#电线电缆(50-55%) | 24000 | 24200 | 平 |
3#电线电缆(40-45%) | 19000 | 19200 | 平 |
3#电线电缆(38-40%) | 17700 | 17900 | 平 |
铜铅电缆(Cu35%,Pb45%) | 21900 | 22100 | 平 |
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 7000 | 7200 | 平 |
汽车线(42-47%) | 20200 | 20400 | 平 |
铝猪肠线(Cu42%,Al40%) | 23100 | 23300 | 平 |
铁猪肠线(30%) | 13600 | 13800 | 平 |
油通讯线(小)(45-58%) | 23600 | 23800 | 平 |
油通讯线(中)(58-63%) | 27200 | 27400 | 平 |
有取向硅钢铜心大变压器Cu24% | 17200 | 17400 | 平 |
废汽车发电机Cu15%,Fe15% | 9400 | 9600 | 平 |
电机铜转子Cu15-17% | 9400 | 9600 | 平 |
铜喇叭头(Cu35%) | 15900 | 16100 | 平 |
废电机Cu8% | 5800 | 6000 | 平 |
光亮铜米 | 46000 | 46200 | 平 |
带铁黄铜水表(59%Cu) | 22000 | 22200 | 平 |
62-38黄铜毛丝 | 34500 | 34700 | 平 |
小水箱 | 32000 | 32200 | 平 |
黄铜水箱切头(45%Cu) | 15100 | 15300 | 平 |
铜心变压器(20%Cu) | 11600 | 11800 | 平 |
压缩机(7.5%Cu) | 5900 | 6100 | 平 |
火烧线 | 61600 | 61800 | 跌100 |
美国黄杂铜 | 39300 | 39500 | 跌100 |
紫铜砖(Cu93%) | 58700 | 58900 | 跌100 |
变压器铜 | 60100 | 60300 | 跌100 |
光亮铜 | 63100 | 63300 | 跌100 |
铜米 | 64000 | 64200 | 跌100 |
1#废铜(Cu97%) | 62700 | 62900 | 跌100 |
引铸非标黄铜枝 | 46800 | 47000 | 跌100 |
紫铜边料 | 63100 | 63300 | 跌100 |
磷铜边料(高精度) | 71900 | 72100 | 跌100 |
62黄铜边料(干净) | 46200 | 46400 | 跌100 |
65黄铜边料(干净) | 47200 | 47400 | 跌100 |
镀白磷铜边料 | 65600 | 65800 | 跌100 |
镀白黄铜边料 | 43300 | 43500 | 跌100 |
国际低氧杆8mm | 65400 | 65600 | 跌100 |
国际无氧杆8mm | 66400 | 66600 | 跌100 |
国际成品铜线2.6mm | 66300 | 66500 | 跌100 |
国际成品铜线1.13-1.52mm | 66400 | 66600 | 跌100 |
H62铜 | 52900 | 53100 | 跌100 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 37200 | 37400 | 跌100 |
高精度H65铜带 | 59300 | 59500 | 跌100 |
破碎黄铜水箱 | 36200 | 36400 | 跌100 |
柜装黄铜水箱 | 42600 | 42800 | 跌100 |
铜铝水箱 | 34500 | 34700 | 跌100 |
破碎黄铜fe<4% | 40800 | 41000 | 跌100 |
破碎杂线铜米 | 58000 | 58200 | 跌100 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 43100 | 43300 | 跌100 |
2#铜(92-93%) | 59000 | 59200 | 跌100 |
美国2#铜(94-95%) | 60300 | 60500 | 跌100 |
1#光亮铜线 | 63200 | 63400 | 跌100 |
水箱紫铜管 | 62400 | 62600 | 跌100 |
1#铜管 | 62700 | 62900 | 跌100 |
破碎紫铜中小料(89-90%) | 57700 | 57900 | 跌100 |
干净通讯线铜米 | 63600 | 63800 | 跌100 |
破碎紫铜中大料(91-92%) | 58500 | 58700 | 跌100 |
马达铜(92-93%) | 58900 | 59100 | 跌100 |
紫杂铜(79-81%) | 50400 | 50600 | 跌100 |
本文引用地址:/fj/show-611967-1.html