单位:元/吨 | |||
品种 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
不锈钢碎料 | 7380 | 7680 | 跌100 |
304热轧卷板3mm | 11530 | 11730 | 跌100 |
304/2B卷板(宝新)0.5mm | 10580 | 10780 | 跌100 |
304/2B卷板(宝新)0.4mm | 11380 | 11580 | 跌100 |
304回炉边料国产Ni≈7.6-7.8% | 9330 | 9630 | 跌100 |
316回炉废料 | 14780 | 15080 | 跌100 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 7480 | 7780 | 跌100 |
430回炉料 | 1730 | 1930 | 跌100 |
201回炉料(深拉料) | 2580 | 2780 | 跌100 |
202Ni≈3.5-3.8%(3mm) | 3930 | 4230 | 跌100 |
201大卷白皮3mm | 5280 | 5480 | 跌100 |
本文引用地址:/fj/show-611937-1.html