单位:元/吨 | |||
品种 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
机铝 | 8900 | 9100 | 平 |
长铝线 | 11200 | 11400 | 平 |
废铝线 | 11200 | 11400 | 平 |
破碎生铝(91-93%) | 11750 | 11950 | 涨100 |
破碎熟铝(90-92%) | 11150 | 11350 | 涨100 |
机件生铝(Fe6-8%) | 9900 | 10100 | 涨100 |
割胶铝皮 | 14100 | 14300 | 涨100 |
割胶铝线 | 14300 | 14500 | 涨100 |
本文引用地址:/fj/show-611622-1.html